Nadir Döviz Kurları
Nadir döviz kurları: seçili kaynaktan gelen tüm para birimleri alış satış fiyatları.
Nadir verilerinde son başarılı güncelleme
16.08.2026 23:32 görünüyor.
İşlem öncesi güncel fiyatı teyit ediniz.
En yüksek alış
GBP
64,4015
En dar makas
USD
0,0800
Piyasa durumu
Açık
Normal işlem
Tüm Döviz Kurları
Nadir| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Amerikan Doları | 47,5700 | 47,6500 | 0,0800 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 54,8000 | 55,1500 | 0,3500 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 64,4015 | 64,6765 | 0,2750 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 58,1073 | 58,7605 | 0,6532 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 33,8592 | 34,5111 | 0,6519 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 33,0204 | 33,7222 | 0,7018 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 4,2328 | 5,0205 | 0,7877 |
| 🇩🇰DKK | Danimarka Kronu | 6,2611 | 7,5416 | 1,2805 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,5007 | 12,8706 | 0,3699 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Nadir
Veriler 16.08.2026 23:32 itibarıyla günceldir.
Veriler 16.08.2026 23:32 itibarıyla günceldir.
kuyumstore.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.