Kapalıçarşı Döviz Kurları
Kapalıçarşı döviz kurları: dolar, euro, sterlin, frank ve diğer para birimleri alış satış fiyatları.
Kapalıçarşı verilerinde son başarılı güncelleme
16.08.2026 23:26 görünüyor.
İşlem öncesi güncel fiyatı teyit ediniz.
En yüksek alış
GBP
64,0490
En dar makas
NOK
0,0100
Piyasa durumu
Açık
Normal işlem
Tüm Döviz Kurları
Kapalıçarşı| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Dolar | 47,5750 | 47,8500 | 0,2750 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 54,8140 | 55,2660 | 0,4520 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 64,0490 | 64,6450 | 0,5960 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 57,8080 | 58,8340 | 1,0260 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 33,9900 | 34,4450 | 0,4550 |
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 32,9830 | 33,7070 | 0,7240 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 3,7150 | 4,6350 | 0,9200 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴NOK | Norveç Kronu | 4,0970 | 4,1070 | 0,0100 |
| 🇩🇰DKK | Danimarka Kronu | 1,3900 | 6,9060 | 5,5160 |
| 🇯🇵JPY | Japon Yeni | 29,4500 | 30,0300 | 0,5800 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,4650 | 12,8640 | 0,3990 |
| 🇷🇺RUB | Rus Rublesi | 0,2690 | 0,3580 | 0,0890 |
| 🇨🇳CNY | Çin Yuanı | 3,4440 | 3,8590 | 0,4150 |
| 🇦🇪AED | BAE Dirhemi | 10,1903 | 10,7243 | 0,5340 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Kapalıçarşı
Veriler 16.08.2026 23:26 itibarıyla günceldir.
Veriler 16.08.2026 23:26 itibarıyla günceldir.
kuyumstore.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.