Kapalıçarşı Döviz Kurları
Kapalıçarşı döviz kurları: dolar, euro, sterlin, frank ve diğer para birimleri alış satış fiyatları.
En yüksek alış
GBP
66,3340
En dar makas
NOK
0,0100
Piyasa durumu
Kapalı
Hafta sonu
Tüm Döviz Kurları
Kapalıçarşı| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Amerikan Doları | 49,7850 | 49,9240 | 0,1390 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 55,3350 | 55,6500 | 0,3150 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 66,3340 | 66,7440 | 0,4100 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 59,7900 | 60,4420 | 0,6520 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 35,2850 | 35,6690 | 0,3840 |
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 34,2630 | 34,9160 | 0,6530 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 3,7150 | 4,6350 | 0,9200 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴NOK | Norveç Kronu | 4,0970 | 4,1070 | 0,0100 |
| 🇩🇰DKK | Danimarka Kronu | 1,3900 | 6,9060 | 5,5160 |
| 🇯🇵JPY | Japon Yeni | 30,9100 | 31,6900 | 0,7800 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,9660 | 13,4210 | 0,4550 |
| 🇷🇺RUB | Rus Rublesi | 0,2690 | 0,3580 | 0,0890 |
| 🇨🇳CNY | Çin Yuanı | 3,4440 | 3,8590 | 0,4150 |
| 🇦🇪AED | BAE Dirhemi | 10,1903 | 10,7243 | 0,5340 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Kapalıçarşı
Veriler 01.11.2026 19:34 itibarıyla günceldir.
Veriler 01.11.2026 19:34 itibarıyla günceldir.
kuyumstore.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.