Harem Döviz Kurları
Harem döviz kurları: seçili kaynaktan gelen tüm para birimleri alış satış fiyatları.
En yüksek alış
GBP
66,6150
En dar makas
JPY
0,0075
Piyasa durumu
Açık
Normal işlem
Tüm Döviz Kurları
Harem| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Amerikan Doları | 49,9029 | 49,9964 | 0,0935 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 55,6940 | 55,9110 | 0,2170 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 66,6150 | 66,9580 | 0,3430 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 60,3920 | 60,9940 | 0,6020 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 35,3740 | 35,7250 | 0,3510 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 34,2410 | 34,8610 | 0,6200 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 3,6230 | 5,0956 | 1,4726 |
| 🇳🇴NOK | Norveç Kronu | 3,7566 | 5,3635 | 1,6069 |
| 🇯🇵JPY | Japon Yeni | 0,3093 | 0,3168 | 0,0075 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 13,1324 | 13,2969 | 0,1645 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Harem
Veriler 02.11.2026 21:04 itibarıyla günceldir.
Veriler 02.11.2026 21:04 itibarıyla günceldir.
kuyumstore.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.