Harem Döviz Kurları
Harem döviz kurları: seçili kaynaktan gelen tüm para birimleri alış satış fiyatları.
Harem verilerinde son başarılı güncelleme
16.08.2026 23:12 görünüyor.
İşlem öncesi güncel fiyatı teyit ediniz.
En yüksek alış
GBP
64,2810
En dar makas
JPY
0,0046
Piyasa durumu
Açık
Normal işlem
Tüm Döviz Kurları
Harem| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD | Amerikan Doları | 47,7450 | 47,8160 | 0,0710 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 55,0250 | 55,2160 | 0,1910 |
| 🇬🇧GBP | İngiliz Sterlini | 64,2810 | 64,5990 | 0,3180 |
| 🇨🇭CHF | İsviçre Frangı | 58,0070 | 58,7830 | 0,7760 |
| 🇨🇦CAD | Kanada Doları | 34,1120 | 34,4200 | 0,3080 |
| Sembol | Para Birimi | Alış | Satış | Al/Sat Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD | Avustralya Doları | 33,0940 | 33,6760 | 0,5820 |
| 🇸🇪SEK | İsveç Kronu | 3,5307 | 5,0022 | 1,4715 |
| 🇳🇴NOK | Norveç Kronu | 3,5495 | 5,0407 | 1,4912 |
| 🇯🇵JPY | Japon Yeni | 0,2955 | 0,3001 | 0,0046 |
| 🇸🇦SAR | Suudi Arabistan Riyali | 12,5100 | 12,8540 | 0,3440 |
Döviz Grafiği
Seçili döviz çiftinin yerel arşivde biriken geçmiş fiyat hareketi
Son Değer-USDTRY
Değişim-1 ay
En Düşük--
En Yüksek--
Kaynak: Yerel grafik arşivi
Kapalıçarşı/Harem işlem kuru değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kaynak: Harem
Veriler 16.08.2026 23:12 itibarıyla günceldir.
Veriler 16.08.2026 23:12 itibarıyla günceldir.
kuyumstore.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.