🥇
●
Piyasa durumu
Piyasa Kapalı
Son güncelleme/kapanış fiyatları gösteriliyor.
🪙
Çeyrek Altın
10.990,00
Alış: 10.893,00
🪙
Yarım Altın
21.981,00
Alış: 21.691,00
🥇
Tam Altın
43.787,00
Alış: 43.517,00
Altın ve Emtia Kurları
Harem| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Gram Altın | 6.661,40 | 6.736,51 | 75,11 |
| 🌐 Altın Ons | 4.375,13 | 4.375,76 | 0,63 |
| 🥈 Gram Gümüş | 95,07 | 102,58 | 7,51 |
| 🥇 22 Ayar Bilezik | 6.090,33 | 6.299,68 | 209,35 |
| 🪙 Çeyrek Altın | 10.893,00 | 10.990,00 | 97,00 |
| 🪙 Yarım Altın | 21.691,00 | 21.981,00 | 290,00 |
| 🪙 Tam Altın | 43.517,00 | 43.787,00 | 270,00 |
| 🏛 Ata Altın | 44.186,00 | 44.796,00 | 610,00 |
| 🥇 Gremse Altın | 108.323,00 | 109.098,00 | 775,00 |
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın KG/USD | 139.503,00 | 139.901,00 | 398,00 |
| 🥇 Altın KG/EUR | 120.801,00 | 121.388,00 | 587,00 |
| 🏛 Ata Altın Eski | 44.119,00 | 44.446,00 | 327,00 |
| 🥇 14 Ayar Altın | 3.659,12 | 4.869,99 | 1.210,87 |
| 🪙 Çeyrek Altın Eski | 10.698,00 | 10.829,00 | 131,00 |
| 🥇 Gremse Altın Eski | 106.917,00 | 108.022,00 | 1.105,00 |
| 🪙 Tam Altın Eski | 42.794,00 | 43.202,00 | 408,00 |
| 🪙 Yarım Altın Eski | 21.397,00 | 21.591,00 | 194,00 |
Kaynak: Harem
Veriler 16.08.2026 23:13 itibarıyla görüntülenmektedir.
Veriler 16.08.2026 23:13 itibarıyla görüntülenmektedir.
kuyumstore.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.