🥇
●
Piyasa durumu
Piyasa Kapalı
Son güncelleme/kapanış fiyatları gösteriliyor.
🪙
Çeyrek Altın
10.247,00
Alış: 10.146,00
🪙
Yarım Altın
20.487,00
Alış: 20.292,00
🥇
Tam Altın
40.842,00
Alış: 40.459,00
Altın ve Emtia Kurları
Harem| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Gram Altın | 6.193,35 | 6.286,59 | 93,24 |
| 🌐 Altın Ons | 3.876,66 | 3.877,27 | 0,61 |
| 🥈 Gram Gümüş | 73,80 | 81,79 | 7,99 |
| 🥇 22 Ayar Bilezik | 5.662,27 | 5.871,72 | 209,45 |
| 🪙 Çeyrek Altın | 10.146,00 | 10.247,00 | 101,00 |
| 🪙 Yarım Altın | 20.292,00 | 20.487,00 | 195,00 |
| 🪙 Tam Altın | 40.459,00 | 40.842,00 | 383,00 |
| 🏛 Ata Altın | 41.050,00 | 41.920,00 | 870,00 |
| 🥇 Gremse Altın | 100.401,00 | 101.651,00 | 1.250,00 |
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın KG/USD | 124.372,00 | 124.770,00 | 398,00 |
| 🥇 Altın KG/EUR | 111.526,00 | 112.104,00 | 578,00 |
| 🏛 Ata Altın Eski | 41.050,00 | 41.638,00 | 588,00 |
| 🥇 14 Ayar Altın | 3.395,70 | 4.574,06 | 1.178,36 |
| 🪙 Çeyrek Altın Eski | 9.959,00 | 10.115,00 | 156,00 |
| 🥇 Gremse Altın Eski | 99.280,00 | 100.711,00 | 1.431,00 |
| 🪙 Tam Altın Eski | 39.899,00 | 40.291,00 | 392,00 |
| 🪙 Yarım Altın Eski | 19.918,00 | 20.098,00 | 180,00 |
Kaynak: Harem
Veriler 01.11.2026 19:34 itibarıyla görüntülenmektedir.
Veriler 01.11.2026 19:34 itibarıyla görüntülenmektedir.
kuyumstore.com’da yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.
İşlem öncesi güncel fiyatı ilgili piyasa veya kurumdan teyit ediniz.